Nyaris Tembus 300 Ribu, Ini Rincian Total Kasus Covid-19 di 34 Provinsi


Loading...

MEDIALOKAL.CO - Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Tercatat kasus positif virus corona (Covid-19) hingga 3 Oktober 2020 bertambah 4.007 kasus. Sehingga akumulasi hampir tembus 300 ribu atau sebanyak 299.506 orang.

Jumlah ini merupakan hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 43.487 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat bertambah 3.712 orang. Sehingga total sebanyak 225.052 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 83 orang, dan total meninggal menjadi 11.055 orang. Kemudian, total suspek Covid-19 sebanyak 139.099 orang.

Loading...

Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 di 34 provinsi per 3 Oktober 2020:

1. DKI Jakarta 1.265, total kasus 77.452

2. Jawa Tengah 372, total kasus 23.450

3. Jawa Barat 343, total kasus 23.651

4. Jawa Timur 308, total kasus 44.649

5. Sumatera Barat 285, total kasus 6.872

6. Papua 186, total kasus 6.690

7. Riau 172, total kasus 8.240

8. Banten 135, total kasus 5.960

9. Kalimantan Timur 117, total kasus 9.218

10. Bali 105, total kasus 9.254

11. Sumatera Utara 86, total kasus 10.599

12. Kalimantan Selatan 83, total kasus 10.562

13. Aceh 73, total kasus 4.927

14. DI Yogyakarta 72, total kasus 2.772

15. Sumatera Selatan 70, total kasus 6.277

16. Papua Barat 46, total kasus 2.259

17. Sulawesi Tenggara 43, total kasus 3.032

18. Sulawesi Selatan 43, total kasus 15.815

19. Kalimantan Tengah 38, total kasus 3.758

20. Kepulauan Riau 33, total kasus 2.306

21. Nusa Tenggara Barat 22, total kasus 3.394

22. Sulawesi Utara 21, total kasus 10.599

23. Bangka Belitung 19, total kasus 406

24. Jambi 13, total kasus 571

25. Sulawesi Tengah 11, total kasus 461

26. Sulawesi Barat 11, total kasus 820

27. Lampung 10, total kasus 942

28. Nusa Tenggara Timur 9, total kasus 448

29. Kalimantan Utara 7, total kasus 597

30. Kalimantan Barat 6, total kasus 1.023

31. Bengkulu 2, total kasus 724

32. Maluku Utara 1, total kasus 2.075

33. Maluku 0, total kasus 2.976

34. Gorontalo 0, total kasus 2.775*


sumber :
https://spiritriau.com/Nasional/Nyaris-Tembus-300-Ribu--Ini-Rincian-Total-Kasus-Covid-19-di-34-Provinsi






Loading...

[Ikuti Medialokal.co Melalui Sosial Media]